
Прейскурант
Тренировки на спортивных аренах |
|||
Наименование услуги |
С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Единицы |
Использование главной арены | 7000 | 7000 | руб./час |
Использование универсальной тренировочной арены | 5500 | 5500 | руб./час |
Использование 1/3 универсальной тренировочной арены | 1750 | 1750 | руб./час |
Универсальные тренировочные/танцевальные залы |
|||
Наименование услуги |
С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
Использование тренировочного/танцевального зала «Игра» (157,7 кв. м) | 450 | 900 | руб./час |
Использование тренировочного зала «Сила» (167,5 кв. м) | 450 | 900 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Раунд» (84 кв. м) | 375 | 750 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Пульс» (68,5 кв. м) | 300 | 600 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Тайм» (54,4 кв. м) | 300 | 600 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Старт» (54,4 кв. м) | 300 | 600 | руб./час |
Использование зала для игры в настольный теннис | 100 | 150 | руб./час |
Организация и проведение конференций/выставок/форумов и других мероприятий |
|||
Наименование услуги |
С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
Использование бизнес-зала | 1200 | 1200 | руб./час |
Использование конференц-зала | 1200 | 1200 | руб./час |
Использование переговорной | 600 | 600 | руб./час |
Использование холла главной арены (1 этаж) | 750 | 750 | руб./час |
Использование холла главной арены (4 этаж) | 750 | 750 | руб./час |
Использование сектора первого яруса на главной арене | 50000 | 50000 | руб./день |
Организация и проведение массовых мероприятий |
|||
Наименование услуги |
С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
Комплекс услуг по проведению соревнований на универсальной тренировочной арене со зрителями | 7000 | 7000 | руб./час |
Комплекс услуг по проведению спортивных мероприятий на главной арене (до 3000 человек) | 150000 | 150000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению спортивных мероприятий на главной арене (до 6000 человек) | 250000 | 250000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению концертных мероприятий (до 1500 человек с использованием партера) | 200000 | 200000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению концертных мероприятий (до 2000 человек с ипользованием танцпола) | 250000 | 250000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению концертных мероприятий (до 3000 человек) | 300000 | 300000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению концертных мероприятий (до 5000 человек) | 500000 | 500000 | руб./день |
Использование светового оборудования | 80000 | 80000 | руб./день |
Использование звукового оборудования (большого) | 50000 | 50000 | руб./день |
Использование светодиодных экранов (панелей) (не менее 10 штук) | 2500 | 2500 | руб./шт. |
Использование сцены | 500 | 500 | руб./кв. м |
Использование светодиодных экранов стационарных | 10000 | 10000 | руб./шт. |
Использование ложи на спортивные соревнования | 15000 | 15000 | руб./мер. |
Использование ложи на концертное мероприятие | 25000 | 25000 | руб./мер. |
Прочее |
|||
Наименование услуги |
С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
Использование малого комплекта звукового оборудования | 3000 | 3000 | руб./день |
Использование стульев | 50 | 50 | руб./шт. |
Использование венских стульев | 200 | 200 | руб./шт. |
Использование столов | 100 | 100 | руб./шт. |
Использование круглых столов | 300 | 300 | руб./шт. |
Использование вешал металлических | 300 | 300 | руб./шт. |
Использование барьеров металлических | 200 | 200 | руб./шт. |
Использование шкафчиков металлических | 500 | 500 | руб./шт. |
Использование рекламного места на фасаде здания | 10000 | 10000 | руб./мес. |
Использование раздевалки повышенной комфортности с посещением сауны | 100 | 100 | руб./чел. |