
Прейскурант
Тренировки на спортивных аренах
Наименование услуги |
С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Единицы |
---|---|---|---|
Использование главной арены | 7000 | 7000 | руб./час |
Использование универсальной тренировочной арены | 6000 | 6000 | руб./час |
Использование 1/3 универсальной тренировочной арены | 2000 | 2000 | руб./час |
Универсальные тренировочные/танцевальные залы
Наименование услуги | С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
---|---|---|---|
Использование тренировочного/танцевального зала «Игра» (157,7 кв. м) | 500 | 1000 | руб./час |
Использование тренировочного зала «Сила» (167,5 кв. м) | 500 | 1000 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Раунд» (84 кв. м) | 400 | 800 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Пульс» (68,5 кв. м) | 350 | 700 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Заряд» (212,5 кв. м) | 400 | 800 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Тайм» (54,4 кв. м) | 350 | 700 | руб./час |
Использование тренировочного/танцевального зала «Старт» (54,4 кв. м) | 350 | 700 | руб./час |
Использование зала для игры в настольный теннис | 200 | 200 | руб./час |
Организация и проведение конференций/выставок/форумов и других мероприятий
Наименование услуги | С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
---|---|---|---|
Использование зала "Бизнес" (220 кв.м.) от 3-х часов | 1500 | 1500 | руб./час |
Использование конференц-зала (60 кв.м.) от 3-х часов | 1500 | 1500 | руб./час |
Использование медиацентра (270 кв.м.)от 3-х часов | 1500 | 1500 | руб./час |
Использование переговорной (35,2 кв.м.) | 700 | 700 | руб./час |
Использование фойе главной арены "восточное" 1 этаж/4 этаж/с застройкой |
3000/ 30 000 |
3000/ 30 000 |
руб./час/ руб./день |
Использование фойе главной арены "западное" 1 этаж/4 этаж/с застройкой |
3000/ 30 000 |
3000/ 30 000 |
руб./час/ руб./день |
Использование фойе главной арены "центральное" 4 этаж (2169 кв.м.)/с застройкой |
1500/ 15 000 |
1500/ 15 000 |
руб./час/ руб./день |
Использование сектора первого яруса на главной арене | 50 000 | 50 000 | руб./день |
Организация и проведение массовых мероприятий
Наименование услуги | С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
---|---|---|---|
Комплекс услуг по проведению соревнований на универсальной тренировочной арене со зрителями | 7000 * | 7000 * | руб./час |
Комплекс услуг по проведению тренировочных матчей на универсальной тренировочной арене без зрителей | 6000 | 6000 | руб./час |
Комплекс услуг по проведению соревнований на универсальной тренировочной арене со зрителями, с застройкой и/или модернизацией арены | 80 000 | 80 000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению спортивных мероприятий, входящих в официальный календарь, на главной арене: | |||
до 3 000 человек |
200 000 | 200 000 | руб./день |
до 6 000 человек |
300 000 | 300 000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению концертных мероприятий и соревнований на коммерческой основе: | |||
до 3000 человек |
400 000 | 400 000 | руб./день |
до 5000 человек |
600 000 | 600 000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению спортивных мероприятий с участием волейбольного клуба "Локомотив", включая опробывания, на главной арене: | |||
суперлига | 90 000 | 90 000 | руб./день |
высшая лига | 40 000 | 40 000 | руб./день |
молодёжная лига | 20 000 | 20 000 | руб./день |
Комплекс услуг по проведению массовых мероприятий с использованием сложного технического оборудования: | 550 000 | 550 000 | руб./день |
Использование светового оборудования | 80 000 | 80 000 | руб./день |
Использование звукового оборудования (большого) | 50 000 | 50 000 | руб./день |
Использование светодиодных экранов (панелей) (не менее 10 штук) | 2 500 | 2 500 | руб./шт. |
Использование сцены (сценической конструкции) | 500 | 500 | руб./кв. м |
Использование световой пушки | 5 000 | 5 000 | руб./штука |
Использование светодиодных экранов стационарных | 10 000 | 10 000 | руб./шт. |
Использование ЖК экранов переносных | 2 500 | 2 500 | руб./штука |
Использование ложи на спортивные соревнования | 15 000 | 15 000 | руб./меропр. |
Использование ложи на концертное мероприятие | 35 000 | 35 000 | руб./меропр. |
Использование балкона на спортивное мероприятие | 30 000 | 30 000 | руб./меропр. |
Использование балкона на концертное мероприятие | 50 000 | 50 000 | руб./меропр. |
Использование раздевалки повышенной комфортности с посещением сауны 1 час 30 минут | 250 | 250 | руб./чел./меропр. |
* В целях проведения официальных мероприятий, включённых в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, цена формируется в пределах выделенного объёма бюджетных ассигнований
Прочее
Наименование услуги | С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
---|---|---|---|
Использование малого комплекта звукового оборудования | 3 000 | 3 000 | руб./день |
Использование стульев | 50 | 50 | руб./шт. |
Использование столов | 100 | 100 | руб./шт. |
Использование стульев венских | 200 | 200 | руб./шт. |
Использование столов круглых | 300 | 300 | руб./шт. |
Использование вешал металлических | 300 | 300 | руб./шт. |
Использование барьеров металлических | 200 | 200 | руб./шт. |
Использование шкафчиков металлических | 500 | 500 | руб./шт. |
Использование вышки судейской волейбольной | 500 | 500 | руб./час |
Услуги рекламы
Наименование услуги | С 7:00 до 14:00 | С 14:00 до 00:00 | Ед. |
---|---|---|---|
Использование рекламного места на фасаде здания | 10 000 | 10 000 | руб./мес. |
Размещение видеорекламы на телевизионной панели в фойе малой (тренировочной) арены. Хронометраж до 30 секунд. Не менее 1000 показов в месяц. | 5 000 | 5 000 | руб./мес. |
Размещение статичной рекламы на телевизионной панели в фойе малой арены | 5 000 | 5 000 | руб./мес. |
Размещение видеорекламы (хронометраж до 30 секунд) и/или статичной рекламы на телевизионной панели в фойе главной арены при проведении мероприятий: | |||
с количеством посетителей до 1500 человек | 1 000 | 1 000 | руб./день |
с количеством посетителей до 3 000 человек | 1 500 | 1 500 | руб./день |
с количеством посетителей до 6 000 человек | 2 000 | 2 000 | руб./день |
Размещение рекламы на сайте (статичный баннер 1200 х 400 пикселей) | 5 000 | 5 000 | руб./день |
Размещение рекламной печатной продукции в рамках промоакции в фойе при проведении мероприятий | 1 000 | 1 000 | руб./неделя |
Медицинские услуги по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Предрейсовый осмотр водителей (1 человек в день) | 150 |
Послерейсовый осмотр водителей (1 человек в день) | 150 |
Организация корпоративных мероприятий
Наименование услуги | Примечание | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Обзорный тур по дворцу спорта «Янтарный» | Группа от 10 человек | 150 руб.(взрослый), 100 руб. (ребенок) |
Технический тур по дворцу спорта «Янтарный» | Группа от 10 человек | 100 руб./чел. |
Корпоративные события под ключ (праздник, тимбилдинг, корпоратив и др.) | договорная | |
Игра на главной арене дворца спорта «Янтарный» | от 7000 руб./час | |
Квест по дворцу спорта «Янтарный» | Группа от 10 человек | 5000 руб./команда |
День рождения во дворце спорта «Янтарный» |
договорная | |
Фотосессия и видеосъемка во дворце спорта «Янтарный» | договорная |
Стоимость товара с корпоративной символикой
Наименование товара | Стоимость (руб./шт.) |
---|---|
Футболка в ассортименте | 990 |
Ручка шариковая в ассортименте (пластик) | 35 |
Ручка шариковая в ассортименте автоматическая | 89 |
Кружка в ассортименте | 500 |
Кубик Рубика | 500 |
Сумка холщовая в ассортименте | 500 |
Термокружка в ассортименте | 1000 |
Бутылка для воды в ассортименте | 900 |
Зонт складной | 3000 |
Стакан складной | 750 |
Плащ дождевик | 850 |
Дорожная надувная подушка | 600 |
Блокнот | 100 |
"Головоломка"/антистресс | 350 |
Носки в ассортименте | 250 |
Календарь настольный | 450 |
Календарь настенный | 650 |
Стоимость услуг Фиджитал центра ГАУ КО «Дворец спорта «Янтарный»
Наименование услуги | с 7.00 до 14.00 (Стоимость Руб.) | с 14.00 до 00.00 (Стоимость Руб.) |
ПК на 1 час | 90 | 90 |
ПК на 1 час VIP | 120 | 120 |
ПК на 3 часа | 240 | 240 |
ПК на 3 часа VIP | 330 | 330 |
PS5 1 час | 250 | 250 |
PS5 3 часа | 650 | 650 |
Виртуальная реальность 1 час | 250 | 250 |
Автосимулятор 20 минут | 200 | 200 |
Автосимулятор 1 час | 450 | 450 |
JUST DANCE 20 минут | 100 | 100 |
Оптимальный пакет 4 часа / всё оборудование / до 8 чел. | 5000 | 5000 |
Каждый последующий час оптимального пакета | 1000 | 1000 |
Максимальный пакет 4 часа / полное закрытие центра | 15000 | 15000 |
Каждый последующий час Максимального пакета | 3000 | 3000 |
Ознакомительное мероприятие | 100 | 100 |